Profil Lulusan Program Doktor Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman
Profil lulusan Program Doktor Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, ditetapkan berdasarkan evaluasi kurikulum dan tracer study, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pasar kerja yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dan prinsip perancangan serta pengembangan kurikulum. Lulusan program ini diarahkan untuk berperan sebagai pendidik, peneliti, konsultan dan pemangku kebijakan.
Tabel 1. Profil Lulusan dan Deskripsinya
| No | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
|---|---|---|
| PL1 | Dosen | Mampu menjadi dosen dan ilmuwan di bidang peternakan yang dapat mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. |
| PL2 | Peneliti | Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang peternakan melalui penelitian yang kreatif, inovatif, orisinal, dan teruji. Mampu memecahkan masalah keilmuan dengan pendekatan interdisipliner, multidisiplin, atau transdisipliner berbasis sumber daya perdesaan. |
| PL3 | Konsultan | Mampu mengidentifikasi masalah, merancang strategi, serta memberikan solusi efektif untuk menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan produktivitas di dunia peternakan. |
| PL4 | Pemangku Kebijakan | Mampu merancang, mengelola, mengimplementasikan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik di sektor peternakan. |
Reformulasi CPL dilakukan dengan memperhatikan kriteria yang dapat mengukur kemampuan lulusan secara komprehensif, memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki keunggulan akademik, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan serta kebijakan di tingkat nasional maupun global.
Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| No | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | Deskripsi Capaian Pembelajaran |
|---|---|---|
| CPL1 | Integritas & Etika Profesional | Membiasakan perilaku berintegritas, bertanggung jawab, dan beretika profesional dalam peran sebagai dosen, peneliti, pemangku kebijakan, atau konsultan, serta berkontribusi aktif pada pengembangan iptek berkelanjutan untuk masyarakat. |
| CPL2 | Konsep & Teori Baru | Menciptakan teori dan konsep baru dalam ilmu peternakan dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner serta merancang strategi penelitian dan praktik inovatif yang berintegritas, etis, dan bertanggung jawab sosial. |
| CPL3 | Inovasi Penelitian | Menciptakan pendekatan, teknik, atau prosedur inovatif penelitian dalam bidang peternakan berbasis sains, teknologi, dan sumber daya lokal dengan mengedepankan kebaruan. |
| CPL4 | Publikasi & Diseminasi | Membuat publikasi ilmiah bereputasi yang berkontribusi pada pengembangan ilmu serta strategi diseminasi penelitian untuk meningkatkan dampaknya bagi masyarakat luas. |
| CPL5 | Kebijakan Publik | Menyusun model kebijakan publik inovatif di sektor peternakan berbasis riset untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak. |
| CPL6 | Pendidikan & Kepemimpinan Akademik | Membuat solusi inovatif dalam pendidikan dan konsultasi peternakan serta kepemimpinan akademik melalui pengembangan ilmu dan peran sebagai pendidik profesional. |
| CPL7 | Pemecahan Masalah Kompleks | Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan saintifik untuk menemukan serta menciptakan solusi inovatif dalam menyelesaikan permasalahan kompleks dalam industri peternakan dengan pendekatan etis dan berkelanjutan. |
| CPL8 | Keputusan Strategis & Daya Saing | Mampu membuat keputusan strategis dalam situasi kompleks serta mengembangkan daya saing sektor peternakan secara nasional maupun internasional. |
Tabel 3. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran
Kurikulum Program Doktor Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman disusun untuk mendukung pencapaian CPL dan profil lulusan melalui kombinasi mata kuliah wajib, peminatan, penelitian, seminar, publikasi, dan ujian. Rincian mata kuliah beserta keterkaitannya dengan CPL disajikan , sedangkan daftar mata kuliah peminatan tercantum pada Tabel 3.
| No | Kode | Mata Kuliah | Bobot (SKS) | MK Syarat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | ||||
| Semester 1 | ||||||
| 1 | DPT25101 | Pengembangan Sumberdaya Ternak Lokal Tropis | 2 | 0 | 2 | – |
| 2 | DPT25102 | Filsafat Sains dan Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 | – |
| 3 | DPT25103 | Peternakan Cerdas dan Kedaulatan Pangan | 2 | 0 | 2 | – |
| 4 | DPT25104 | Teknik dan Etika Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 0 | 2 | – |
| Tugas khusus MK Peminatan Disertasi, min 4 SKS | – | |||||
| 5 | Mata Kuliah Peminatan 1 ** | 2 | 0 | 2 | – | |
| 6 | Mata Kuliah Peminatan 2 ** | 2 | 0 | 2 | – | |
| Subtotal | 12 | 0 | 12 | |||
| Semester 2 | ||||||
| 1 | DPT25201 | Topik Spesial Disertasi | 0 | 3 | 3 | – |
| 2 | DPT25202 | Penyusunan Proposal | 0 | 2 | 2 | DPT25101 DPT25102 DPT25103 DPT25104 |
| 3 | DPT25203 | Ujian Kualifikasi | 0 | 1 | 1 | DPT25101 DPT25102 DPT25103 DPT25104 |
| 4 | DPT25204 | Seminar Proposal | 0 | 1 | 1 | DPT25101 DPT25102 DPT25103 DPT25104 |
| Subtotal | 0 | 7 | 7 | |||
| Semester 3 | ||||||
| 1 | DPT25301 | Penelitian Disertasi | 0 | 6 | 6 | DPT25101 DPT25202 DPT25203 DPT25204 |
| Subtotal | 0 | 6 | 6 | |||
| Semester 4 | ||||||
| 1 | DPT25401 | Penulisan Disertasi | 0 | 8 | 8 | DPT25301 |
| 2 | DPT25402 | Seminar Kemajuan Penelitian | 0 | 2 | 2 | DPT25301 |
| Publikasi Tambahan, min 5 SKS | 0 | 5 | 5 | DPT25301 | ||
| 3 | DPT25403 | Seminar Nasional [0.2] | DPT25301 | |||
| 4 | DPT25404 | Seminar Internasional [0.3] | DPT25301 | |||
| 5 | DPT25405 | Publikasi Jurnal Nasional [0.5] | DPT25301 | |||
| Subtotal | 0 | 15 | 15 | |||
| Semester 5 | ||||||
| 1 | DPT25501 | Publikasi Jurnal Nasional | 0 | 5 | 5 | DPT25301 |
| 2 | DPT25502 | Publikasi Jurnal Internasional | 0 | 8 | 8 | DPT25301 |
| Subtotal | 0 | 13 | 13 | |||
| Semester 6 | ||||||
| 1 | DPT25601 | Ujian Tertutup | 0 | 3 | 3 | DPT25301 DPT25401 DPT25501 DPT25502 |
| 2 | DPT25602 | Ujian Terbuka | 0 | 1 | 1 | DPT25501 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | |||
| TOTAL SKS MINIMAL | 12 | 45 | 57 | |||
Tabel 4. Mata Kuliah Peminatan
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPT25701 | Rekayasa Genetik Sumberdaya Ternak Lokal | 2 | 0 | 2 |
| 2 | DPT25702 | Genetika Biometrika | 2 | 0 | 2 |
| 3 | DPT25703 | Pemuliaan Ternak Lanjut | 2 | 0 | 2 |
| 4 | DPT25704 | Pendekatan Molekuler Pemuliaan Ternak | 2 | 0 | 2 |
| 5 | DPT25705 | Strategi Perbibitan Ternak Lokal | 2 | 0 | 2 |
| 6 | DPT25706 | Inovasi dan Teknologi Ternak Unggas Lokal Modern | 2 | 0 | 2 |
| 7 | DPT25707 | Perencanaan Zona/Kawasan Peternakan Unggas Lokal Modern | 2 | 0 | 2 |
| 8 | DPT25708 | Teknologi Terkini Industri Peternakan Unggas | 2 | 0 | 2 |
| 9 | DPT25709 | Teori dan Perubahan Sosial | 2 | 0 | 2 |
| 10 | DPT25710 | Inovasi Sistem Produksi Susu Berkelanjutan | 2 | 0 | 2 |
| 11 | DPT25711 | Outlook dan Strategi Pembangunan Peternakan Perah Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 12 | DPT25712 | Endokrinologi Reproduksi Lanjut | 2 | 0 | 2 |
| 13 | DPT25713 | Teknologi Reproduksi Terapan | 2 | 0 | 2 |
| 14 | DPT25714 | Manajemen Reproduksi dan Kesuburan Ternak | 2 | 0 | 2 |
| 15 | DPT25715 | Analisis Sistem Peternakan dan Pemodelan Dinamik | 2 | 0 | 2 |
| 16 | DPT25716 | Ilmu dan Teknologi Ternak Lanjut | 2 | 0 | 2 |
| 17 | DPT25717 | Pengembangan Teknologi Hasil Ternak | 2 | 0 | 2 |
| 18 | DPT25718 | Pangan Fungsional Asal Ternak | 2 | 0 | 2 |
| 19 | DPT25719 | Ilmu Nutrisi Ternak Lanjut | 2 | 0 | 2 |
| 20 | DPT25720 | Nutrigenomik | 2 | 0 | 2 |
| 21 | DPT25721 | Kebijakan Pakan | 2 | 0 | 2 |
| 22 | DPT25722 | Perancangan Industri Pakan | 2 | 0 | 2 |
| 23 | DPT25723 | Eksplorasi Sumberdaya Pakan Tropis | 2 | 0 | 2 |
| 24 | DPT25724 | Publikasi Jurnal Internasional 2 | 0 | 8 | 8 |
