Profil Prodi Peternakan Unsoed
Profil Prodi
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Jenderal Soedirman |
| Fakultas/Sekolah | Peternakan |
| Departemen | – |
| Program Studi | Peternakan |
| Kode Program Studi | 001023 |
| Jenjang/Strata | S1 |
| Gelar Lulusan | Sarjana Peternakan (S.Pt) |
| Masa Tempuh Kurikulum | 8 semester |
| Status Akreditasi | a. Nasional: Unggul b. Internasional: – |
| Tanggal Berdiri | 11 Juli 1996 |
| SK Penyelenggaraan | 219/DIKTI/kep/1996 |
| Alamat Program Studi | Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal Purwokerto |
| Kode Pos | 53122 |
| Telepon | (0281) 624792 |
| Web Program Studi dan Fakultas/Sekolah | https://fapet.unsoed.ac.id/ |
| Alamat E-mail | fapet@unsoed.ac.id |
Akreditasi Prodi
Fakultas Peternakan Unsoed telah meraih akreditasi Unggul berdasarkan SK BAN-PT No. 6657/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025 yang berlaku hingga tahun 2028.
Visi, Misi dan Tujuan Prodi
Visi
Penyelenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, berkarakter, profesional, dan kompeten pada pengembangan sumberdaya peternakan dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
Misi
- Menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memanfaatkan sumberdaya peternakan dan kearifan lokal.
- Menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten, profesional di bidang peternakan dan berjiwa wirausaha (entrepreneurship).
- Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkelanjutan.
- Menyebarluaskan dan menerapkan hasil penelitian kepada masyarakat.
Tujuan
Menghasilkan lulusan yang bermoral, berkualitas, mandiri, dan mampu menciptakan lapangan kerja serta kompeten dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peternakan dengan memanfaatkan sumberdaya peternakan dan kearifan lokal.
Profil Lulusan
| Profil Lulusan |
Deskripsi Profil Lulusan |
| PL1 – Pelaku usaha peternakan (Livestock Businessman) |
Pelaku usaha peternakan yang bergerak secara perseorangan atau korporasi termasuk wirausahawan, manajer agribisnis, dan karyawan dalam bidang budidaya, pembibitan, pemasaran, dan pengolahan produk ternak ruminansia maupun non-ruminansia yang mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan agribisnis peternakan. |
| PL2 – Asisten Dosen dan/atau Asisten Peneliti (Assistant Lecturer and/or Assistant Researcher) |
Asisten peneliti dan/atau tenaga pendidik di bidang ilmu peternakan yang beretika akademik dan memiliki semangat berinovasi serta keingintahuan untuk mengembangkan keilmuan di bidang peternakan menggunakan metode ilmiah. |
| PL3 – Aparatur Sipil Negara (Civil Servant) |
Pegawai yang bekerja di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah setingkat Penata Muda yang memiliki nasionalisme untuk meningkatkan pembangunan peternakan. |
| PL4 – Fasilitator Masyarakat (Community Facilitator) |
Berperan sebagai fasilitator dalam membangun kapasitas peternak menuju peternakan berkelanjutan. Mampu memberikan layanan konsultasi teknis terkait nutrisi, kesehatan, manajemen ternak, hingga strategi pemasaran produk peternakan, serta berperan sebagai perencana dalam pengembangan bisnis peternakan skala kecil hingga besar. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| CPL |
Deskripsi CPL |
| CPL-1 | Mampu menunjukkan sikap dan karakter: taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, jujur, beradab, beretika, dan peduli berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan semangat juang Panglima Besar Jenderal Soedirman. |
| CPL-2 | Mampu bekerja secara kolaboratif dengan tangguh, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. |
| CPL-3 | Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan good farming practice di bidang peternakan untuk menyelesaikan masalah terkini. |
| CPL-4 | Mampu menganalisis dinamika sosial masyarakat, sumberdaya pedesaan, dan kearifan lokal dalam pengembangan peternakan. |
| CPL-5 | Mampu menerapkan dan memanfaatkan internet of things (IoT) untuk menyelesaikan permasalahan di bidang peternakan. |
| CPL-6 | Mampu menerapkan kaidah ilmiah dalam melaksanakan penelitian dan menulis publikasi ilmiah. |
| CPL-7 | Mampu mengelola usaha peternakan dengan pendekatan ilmiah dan teknologi peternakan secara efektif dan efisien. |
| CPL-8 | Mampu mengaplikasikan keterampilan komunikasi dan presentasi yang baik dalam menyampaikan gagasan, konsep, maupun hasil analisis. |
| CPL-9 | Mampu menentukan rencana bisnis di bidang peternakan. |
| CPL-10 | Mampu memecahkan permasalahan secara efektif dan efisien di bidang peternakan. |
Kurikulum S1 Peternakan
Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran
Bahan kajian yang dikembangkan untuk menunjang kompetensi sarjana peternakan adalah sebagai berikut:
- Pengembangan Karakter dan Kepribadian
- Dasar Peternakan
- Manajemen Peternakan
- Teknologi dan Rekayasa Peternakan
- Pembangunan Peternakan
- Kewirausahaan dan Agribisnis Peternakan
Seluruh bahan kajian tersebut diimplementasikan secara sistematis dalam sebaran mata kuliah per semester, yang disusun dari semester awal hingga akhir. Pada semester awal difokuskan pada penguasaan ilmu dasar, kemudian pada semester menengah diarahkan pada mata kuliah keahlian dan penerapan, hingga akhirnya pada semester akhir mahasiswa dibekali dengan mata kuliah integratif, kewirausahaan, dan pengembangan profesional.
Semester I
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| UNO 251101 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | – |
| UNO 251102 | Agama Islam | 2 | 0 | 2 | – |
| UNO 251103 | Agama Kristen | 2 | 0 | 2 | – |
| UNO 251104 | Agama Katolik | 2 | 0 | 2 | – |
| UNO 251105 | Agama Hindu | 2 | 0 | 2 | – |
| UNO 251106 | Agama Buddha | 2 | 0 | 2 | – |
| UNO 251107 | Agama Konghucu | 2 | 0 | – | – |
| UNO 251108 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | – |
| UNO 251109 | Jatidiri Unsoed | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251110 | Kimia Peternakan | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251111 | Biologi Peternakan | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251112 | Matematika Peternakan | 1 | 1 | 2 | – |
| PTP 251113 | Pengantar Ilmu dan Industri Peternakan | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251114 | Ekonomi dan Bisnis Peternakan | 2 | 0 | 2 | – |
Semester II
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| UNO 251201 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251202 | Ilmu Tanaman Pakan | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 252203 | Biokimia | 2 | 1 | 3 | PTP 251110 |
| PTP 251204 | Kepemimpinan | 1 | 1 | 2 | – |
| PTP 251205 | Fisiologi Ternak | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251206 | Mikrobiologi Peternakan | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251207 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251208 | Ilmu Genetika | 2 | 0 | 2 | – |
Semester III
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| PTP 251301 | Statistika | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 252302 | Reproduksi Ternak | 2 | 1 | 3 | PTP 251205 |
| PTP 252303 | Pemuliaan Ternak | 2 | 1 | 3 | PTP 251208 |
| PTP 251304 | Dinamika Sosial Pedesaan | 1 | 1 | 2 | – |
| PTP 251305 | Ilmu Bahan Pakan | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251306 | Kesehatan Ternak | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251307 | Lingkungan Ternak | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251308 | Fisika Peternakan | 2 | 1 | 3 | – |
Semester IV
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| PTP 251401 | Ilmu Ternak Unggas | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251402 | Ilmu Ternak Potong | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251403 | Ilmu Ternak Perah | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 252404 | Ilmu Pascapanen Peternakan | 2 | 1 | 3 | PTP 251206 |
| PTP 251405 | Ilmu Nutrisi Ternak | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 252406 | Manajemen Kesehatan Ternak | 2 | 1 | 3 | PTP 251306 |
| PTP 252407 | Metode Ilmiah | 2 | 0 | 2 | PTP 251301 |
Semester V
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| PTP 252501 | Teknologi dan Manajemen Reproduksi | 2 | 1 | 3 | PTP 252302 |
| PTP 252502 | Pakan dan Nutrisi Ruminansia | 2 | 1 | 3 | PTP 251405 |
| PTP 252503 | Teknologi dan Manajemen Ternak Unggas | 2 | 1 | 3 | PTP 251401 |
| PTP 252504 | Teknologi dan Manajemen Ternak Potong | 2 | 1 | 3 | PTP 251402 |
| PTP 252505 | Teknologi dan Manajemen Ternak Perah | 2 | 1 | 3 | PTP 251403 |
| PTP 253506 | Teknologi Hasil Ternak | 2 | 1 | 3 | PTP 252404 |
Semester VI
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| PTP 253601 | Pakan dan Nutrisi Non Ruminansia | 2 | 1 | 3 | PTP 252302 |
| PTP 252602 | Rancangan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 1 | 3 | PTP 252407 |
| PTP 251603 | Kewirausahaan | 1 | 1 | 2 | – |
| PTP 253604 | Studi Kelayakan Agribisnis Peternakan | 2 | 1 | 3 | PTP 252503, PTP 252504, PTP 252505 |
| PTP 253605 | Sistem Produksi dan Pengembangan Peternakan | 2 | 1 | 3 | PTP 252503, PTP 252504, PTP 252505 |
| PTP 252606 | Manajemen Agribisnis Ternak | 2 | 1 | 3 | PTP 251206 |
| PTP 251607 | Komunikasi dan Penyuluhan Peternakan | 2 | 1 | 3 | – |
Mata Kuliah Peminatan
Berikut adalah mata kuliah peminatan yang dapat diambil mahasiswa S1 Peternakan, terbagi atas semester ganjil, genap, serta pilihan reguler dan magang berdampak.
Semester Gasal
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| PTP 251701 | English for Livestock Industry | 1 | 1 | 2 | – |
| PTP 251702 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251703 | Ekonomi Produksi Peternakan | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251704 | Penilaian Ternak | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251705 | Pengantar Bioteknologi Ternak | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251706 | Manajemen Pemuliaan Ternak | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251707 | Manajemen Tanaman Pakan | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251708 | Manajemen dan Teknologi Pakan | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251709 | Manajemen Aneka Ternak Unggas | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251710 | Teknologi Reproduksi Ternak | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251711 | Pemasaran Digital | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251712 | Desain Komunikasi | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251713 | Digitalisasi Formulasi Pakan | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251714 | Toksikologi Pakan | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251715 | Manajemen Feedmill | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251716 | Teknologi Otomasi Peternakan Modern | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251717 | Mutu Hasil Ternak | 2 | 0 | 2 | PTP 252404 |
Semester Genap
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| PTP 251801 | Pengetahuan Obat Ternak | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251802 | Pengendalian Mutu Pakan | 2 | 0 | 2 | PTP 251305 |
| PTP 251803 | Teknologi Pengolahan Limbah | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251804 | Tingkah Laku dan Kesejahteraan Ternak | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251805 | Aplikasi Komputer | 1 | 1 | 2 | – |
| PTP 251806 | Industri Feedlot | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251807 | Industri Persusuan | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251808 | Industri Perunggasan | 2 | 1 | 3 | – |
| PTP 251809 | Industri Pakan | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251810 | Koperasi dan UMKM | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251811 | Undang-undang dan Kebijakan Pembangunan Peternakan | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251812 | Manajemen Pastura | 2 | 0 | 2 | – |
| PTP 251813 | Teknologi Fermentasi Pengolahan Hasil Ternak | 2 | 0 | 2 | PTP 251206 |
| PTP 251814 | Penyimpanan dan Pengemasan Hasil Ternak | 2 | 0 | 2 | PTP 253506 |
| PTP 251815 | Kajian Halal Produk Peternakan | 2 | 0 | 2 | – |
| Jumlah | | 21 | 4 | 25 | |
Semester VII – Reguler
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| UNO 254013 | KKN | 0 | 3 | 3 | ≥ 100 SKS, IPK ≥ 2,00 |
| PTP 254901 | Praktik Kerja Industri | 0 | 3 | 3 | ≥ 85 SKS, IPK ≥ 2,00, Pembimbing 1 orang, Penguji 1 orang, Lama 2 bulan |
| PTP 254902 | Proposal Penelitian | 0 | 2 | 2 | Meskipun belum KP dapat penelitian/membuat proposal |
| Jumlah | | 1 | 7 | 8 | |
Semester VII – Magang Berdampak
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| UNO 254013 | KKN | 1 | 2 | 3 | ≥ 100 SKS, IPK ≥ 2,00 |
| PTP 254903 | Proposal Magang | 0 | 1 | 1 | – |
| PTP 254904 | Magang | 0 | 16 | 16 | ≥ 85 SKS, IPK ≥ 2,00 |
| Jumlah | | 0 | 3 | 4 | |
Semester VIII – Reguler
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| PTP 254905 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | ≥ 115 SKS, IPK ≥ 2,00 |
| PTP 254906 | Artikel Ilmiah | 0 | 1 | 1 | – |
| PTP 254907 | Seminar Hasil Penelitian | 0 | 1 | 1 | – |
| PTP 254908 | Pendadaran | 0 | 1 | 1 | ≥ 143 SKS, IPK ≥ 2,0, Tanpa nilai E, UEPT ≥ 400, SKPI |
| Jumlah | | 0 | 9 | 9 | |
Semester VIII – Magang Berdampak
| Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt | Total | Prasyarat |
|---|
| PTP 254909 | Laporan Akhir Magang | 0 | 2 | 2 | ≥ 115 SKS, IPK ≥ 2,00 |
| PTP 254910 | Artikel Ilmiah Magang | 0 | 1 | 1 | – |
| PTP 254911 | Pendadaran | 0 | 1 | 1 | ≥ 143 SKS, IPK ≥ 2,0, Tanpa nilai E, UEPT ≥ 400, SKPI |
| Jumlah | | 0 | 4 | 4 | |