Visi Program Studi Magister Peternakan
Program Studi Magister Peternakan Universitas Jenderal Soedirman memiliki visi:
“Menjadi Program Studi Magister yang unggul dan mampu mengembangkan ilmu peternakan berbasis sumberdaya lokal.”
Misi Program Studi Magister Peternakan
- Menyelenggarakan pendidikan strata magister untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri di bidang peternakan berbasis sumberdaya lokal.
- Menyelenggarakan penelitian dan mengembangkan program yang inovatif untuk mendukung pengembangan pendidikan, pengetahuan, dan teknologi di bidang peternakan berbasis sumberdaya lokal.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah di bidang peternakan berbasis sumberdaya lokal untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan di tingkat regional dan nasional.
Profil Lulusan
Lulusan Program Magister Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman dipersiapkan menjadi pemimpin transformasi di sektor peternakan berkelanjutan dengan kompetensi akademik, riset, dan profesional yang kuat. Profil lulusan mencakup:
- Dosen/Peneliti muda peternakan – berperan dalam pendidikan tinggi, penelitian, dan pengembangan ilmu peternakan berbasis sumber daya lokal.
- Manajer/Pengelola usaha peternakan – profesional yang mengelola produksi, keuangan, dan pemasaran usaha peternakan secara efisien dan berkelanjutan.
- Fasilitator/Penyuluh/Konsultan peternakan – penghubung antara ilmu, teknologi, dan praktik peternakan dalam mendukung modernisasi dan peningkatan produktivitas.
Semester 1| No | Kode | Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Total |
|---|
| 1 | MPT 2511 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 3 |
| 2 | MPT 2512 | Fisiologi dan Nutrisi Ternak | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MPT 2513 | Bionomika Ternak | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MPT 2514 | Pengembangan Agribisnis Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| 5 | MPT 2515 | Pengembangan Sumberdaya Ternak Lokal | 2 | 0 | 2 |
| 6 | – | Kapita Selekta | 0 | 2 | 2 |
| 7 | – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 |
| 8 | – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 14 | 3 | 17 |
|---|
Semester 2| No | Kode | Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Total |
|---|
| 1 | MPT 2521 | Bioreproduksi dan Pemuliaan Ternak | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MPT 2522 | Ilmu Pengolahan Hasil Ternak | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MPT 2523 | Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MPT 2524 | Perencanaan dan Tata Kelola Pembangunan Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| 5 | MPT 2525 | Transformasi Digital | 2 | 0 | 2 |
| 6 | MPT 2526 | Seminar Proposal | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 10 | 1 | 11 |
|---|
Semester 3| No | Kode | Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Total |
|---|
| 1 | MPT 2531 | Seminar Hasil Penelitian | 0 | 1 | 1 |
| 2 | MPT 2532 | Presentasi pada Seminar Ilmiah Nasional | 0 | 1 | 1 |
| 3 | MPT 2533 | Presentasi pada Seminar Internasional | 0 | 2 | 2 |
| 4 | MPT 2534 | Publikasi pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional | 0 | 2 | 2 |
| 5 | MPT 2535 | Publikasi pada Prosiding Seminar Ilmiah Internasional | 0 | 3 | 3 |
| 6 | MPT 2536 | Tesis | 0 | 5 | 5 |
| 7 | MPT 2537 | Ujian Tesis | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 0 | 7 | 7 |
|---|
Semester 4| No | Kode | Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Total |
|---|
| 1 | MPT 2541 | Publikasi Hasil Penelitian pada Jurnal Nasional Terakreditasi/Internasional | 0 | 4 | 4 |
| Jumlah | 0 | 4 | 4 |
|---|
Total SKS: 24 (kuliah) + 15 (praktikum) = 39 SKS
Mata Kuliah Pilihan
Minat 1. Produksi dan Industri Ternak| No | Kode | Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Total |
|---|
| 1 | PIT 2511 | Ilmu dan Industri Ternak Unggas | 2 | 0 | 2 |
| 2 | PIT 2512 | Ilmu dan Industri Ternak Potong | 2 | 0 | 2 |
| 3 | PIT 2513 | Ilmu dan Industri Ternak Perah | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PIT 2514 | Biologi Laktasi | 2 | 0 | 2 |
| 5 | PIT 2515 | Manajemen Limbah Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| 6 | PIT 2516 | Logistik Ternak | 2 | 0 | 2 |
| 7 | MPT 2510 | Kapita Selekta Produksi dan Industri Ternak | 0 | 2 | 2 |