Menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang menghasilkan Ahli Madya unggul dan kompetitif di bidang teknologi peternakan.
Lulusan Program Studi D3 Produksi Ternak dipersiapkan untuk berperan sebagai:
Program Studi Peternakan Program Diploma mendapatkan akreditasi Unggul dengan No. 6487/SK/BAN-PT.Ak.KP/D3/V/2025
| Komponen | Supervisor | Wirausaha |
|---|---|---|
| Sikap | Berkarakter religius dan beretika; menjunjung nilai kemanusiaan, moral, serta tanggung jawab sosial; memiliki jiwa nasionalisme; menghargai keberagaman; patuh hukum; menjaga integritas akademik; mampu bekerja sama; serta berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menumbuhkan kemandirian dan semangat kewirausahaan. | Menampilkan sikap religius, berintegritas, dan etis; berorientasi pada pembangunan bangsa; menjunjung nasionalisme; menghormati perbedaan; menjunjung aturan dan norma akademik; bertanggung jawab dalam setiap keputusan usaha; serta memiliki jiwa mandiri, inovatif, tangguh, dan berkarakter entrepreneur. |
| Pengetahuan | Menguasai dasar ilmu dan praktik peternakan; memahami manajemen produksi ternak berbasis teknologi modern; serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan peralatan terkini dan sumber daya lokal untuk menunjang keberlanjutan usaha peternakan. | Menguasai prinsip ilmu peternakan terapan; memahami manajemen produksi skala industri dengan penerapan teknologi berstandar industri; serta mampu memanfaatkan potensi lokal sebagai basis pengembangan usaha peternakan yang inovatif dan kompetitif. |
| Keterampilan Umum | Berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif; bekerja profesional dengan hasil terukur; mampu menilai dampak iptek peternakan; menyusun dan mempublikasikan laporan akademik; mengambil keputusan berbasis analisis data; mengelola pembelajaran mandiri; membangun jejaring kerja; serta melakukan supervisi, evaluasi, dan dokumentasi kerja yang tertib. | Berpikir strategis, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan usaha; mampu bekerja mandiri dengan hasil nyata; menyusun laporan dan karya ilmiah bisnis; membuat keputusan berbasis data; membangun jejaring profesional; mengelola serta mengevaluasi tim kerja; mengembangkan diri secara berkelanjutan; serta menjaga dokumentasi usaha secara sistematis dan akuntabel. |
| Keterampilan Khusus | Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan kerja dalam lingkup luas dengan metode tepat; menerapkan teknik budidaya (perkandangan, pakan, bibit, kesehatan, pascapanen) pada skala industri; mengelola proses produksi secara menyeluruh; menyusun laporan kinerja; serta mengawasi unit usaha modern dengan teknologi mutakhir, misalnya kandang tertutup ≥20.000 ekor unggas dan ≥100 ekor ruminansia. | Mampu menangani pekerjaan kompleks sesuai standar industri; menerapkan manajemen produksi unggas, sapi perah, dan sapi potong dengan teknologi modern; menyusun laporan usaha yang komprehensif; memimpin dan mengembangkan unit bisnis peternakan; serta mengoptimalkan penerapan teknologi mutakhir berstandar industri untuk meningkatkan daya saing usaha. |
| No | Kode | Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO 0107 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 2 | PTD 0012 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PTD 0013 | Pengantar Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PTD 0014 | Dasar Ternak Unggas | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PTD 0015 | Dasar Ternak Potong | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PTD 0016 | Dasar Ternak Perah | 1 | 1 | 2 |
| 7 | UNO 0101 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 8 | UNO 0102 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
| 9 | UNO 0103 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 13 | 9 | 19 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTD 0021 | Budidaya Ternak Unggas Bibit | 2 | 2 | 4 |
| 2 | PTD 0022 | Nutrisi Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PTD 0024 | Bahan Pakan | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PTD 0025 | Budidaya Ternak Perah | 2 | 2 | 4 |
| 5 | PTD 0026 | Budidaya Ternak Potong | 2 | 2 | 4 |
| 6 | PTD 0027 | Keamanan dan Keselamatan Kerja | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 9 | 11 | 20 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTD 0031 | Budidaya Ternak Unggas Petelur | 2 | 2 | 4 |
| 2 | PTD 0032 | Reproduksi Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PTD 0033 | Teknik Pemasaran | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PTD 0034 | Manajemen Pakan Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PTD 0035 | Seleksi Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PTD 0036 | Kesehatan Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PTD 0037 | Agribisnis Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 8 | PTD 0038 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 9 | 15 | 24 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTD 0041 | Manajemen Limbah Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PTD 0042 | Budidaya Ternak Unggas Pedaging | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PTD 0043 | Teknik Penyuluhan Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PTD 0044 | Statistika Terapan dan Aplikasi Komputer | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PTD 0045 | Manajemen Reproduksi dan IB | 2 | 2 | 4 |
| 6 | PTD 0046 | Pascapanen Peternakan | 2 | 2 | 4 |
| 7 | PTD 0047 | Pengetahuan Obat dan Pengendalian Penyakit | 1 | 2 | 3
© 2025 Copyright Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman |